Como puedo saber cuál es mi talle correcto?
Recomendamos tomar una prenda similar a la publicación y apoyarla sobre una superficie plana para luego medir:
Ancho de hombros, de costura a costura
Siza recta o busto, desde la altura de la axila de costura a costura.
Cintura, a la altura del ombligo medir la prenda de costura a costura.
Caderas, a la altura de los glúteos medir de costura a costura.
Las medidas de las tablas son referenciales.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| 34 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| 36 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| 38 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| 40 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| 42 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| 44 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 46 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.